ドラゴンクエスト2 モンスター図鑑(詳細データ編、No.01〜No.10)| No.01 スライム 主な出現ポイント:ローレシア周辺 | |||||||
| 最大HP | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | Exp | Gold | 回避率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 落とすアイテム | ドロップ率 | ||||||
| やくそう | × | ||||||
| 呪文 耐性 |
攻撃 | ラリホ | マホト | ザラキ | マヌサ | ルカナ | |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊攻撃 | |||||||
| なし | |||||||
| 一言 | 最弱モンスター。 | ||||||
| No.02 おおなめくじ 主な出現ポイント:ローレシア周辺 | |||||||
![]() |
最大HP | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | Exp | Gold | 回避率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
| 落とすアイテム | ドロップ率 | ||||||
| やくそう | △ | ||||||
| 呪文 耐性 |
攻撃 | ラリホ | マホト | ザラキ | マヌサ | ルカナ | |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊攻撃 | |||||||
| なし | |||||||
| 一言 | 狩りモンスターその2。雑魚。 | ||||||
| No.03 アイアンアント 主な出現ポイント:ローレシア周辺 | |||||||
| 最大HP | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | Exp | Gold | 回避率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | |
| 落とすアイテム | ドロップ率 | ||||||
| やくそう | ◎ | ||||||
| 呪文 耐性 |
攻撃 | ラリホ | マホト | ザラキ | マヌサ | ルカナ | |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊攻撃 | |||||||
| なし | |||||||
| 一言 | 多少守備力が高い。まあ雑魚。 | ||||||
| No.04 ドラキー 主な出現ポイント:サマルトリア周辺 | |||||||
| 最大HP | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | Exp | Gold | 回避率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 14 | 10 | 2 | 4 | 0 | |
| 落とすアイテム | ドロップ率 | ||||||
| こんぼう | △ | ||||||
| 呪文 耐性 |
攻撃 | ラリホ | マホト | ザラキ | マヌサ | ルカナ | |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 特殊攻撃 | |||||||
| なし | |||||||
| 一言 | 若干素早い。まあ雑魚。 | ||||||
| No.05 ゆうれい 主な出現ポイント:サマルトリア周辺 | |||||||
![]() |
最大HP | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | Exp | Gold | 回避率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 18 | 10 | 4 | 6 | 2 | |
| 落とすアイテム | ドロップ率 | ||||||
| ぬののふく | ○ | ||||||
| 呪文 耐性 |
攻撃 | ラリホ | マホト | ザラキ | マヌサ | ルカナ | |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊攻撃 | |||||||
| なし | |||||||
| 一言 | 多少攻撃力が強い。まあ(以下略)。 | ||||||
| No.06 やまねずみ 主な出現ポイント:サマルトリア周辺 | |||||||
![]() |
最大HP | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | Exp | Gold | 回避率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 14 | 11 | 3 | 5 | 1 | |
| 落とすアイテム | ドロップ率 | ||||||
| やくそう | ◎ | ||||||
| 呪文 耐性 |
攻撃 | ラリホ | マホト | ザラキ | マヌサ | ルカナ | |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
| 特殊攻撃 | |||||||
| なし | |||||||
| 一言 | たいしたことない。 | ||||||
| No.07 バブルスライム 主な出現ポイント:勇者の泉の洞窟周辺 | |||||||
| 最大HP | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | Exp | Gold | 回避率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 16 | 13 | 6 | 4 | 1 | |
| 落とすアイテム | ドロップ率 | ||||||
| どうのつるぎ | ○ | ||||||
| 呪文 耐性 |
攻撃 | ラリホ | マホト | ザラキ | マヌサ | ルカナ | |
| 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊攻撃 | |||||||
| 毒攻撃 | |||||||
| 一言 | たまに毒を喰らわせてくる。 | ||||||
| No.08 ホイミスライム 主な出現ポイント:勇者の泉の洞窟周辺 | |||||||
| 最大HP | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | Exp | Gold | 回避率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 15 | 10 | 13 | 5 | ||
| 落とすアイテム | ドロップ率 | ||||||
| ふくびきけん | △ | ||||||
| 呪文 耐性 |
攻撃 | ラリホ | マホト | ザラキ | マヌサ | ルカナ | |
| 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 特殊攻撃 | |||||||
| ホイミ | |||||||
| 一言 | ホイミを唱える。なかなか倒せない。 | ||||||
| No.09 キングコブラ 主な出現ポイント:湖の洞窟周辺、ローレシア西部 | |||||||
![]() |
最大HP | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | Exp | Gold | 回避率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 24 | 10 | 7 | 9 | 1 | |
| 落とすアイテム | ドロップ率 | ||||||
| どくけしそう | ◎ | ||||||
| 呪文 耐性 |
攻撃 | ラリホ | マホト | ザラキ | マヌサ | ルカナ | |
| 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||
| 特殊攻撃 | |||||||
| 毒攻撃 | |||||||
| 一言 | 高い攻撃力に毒攻撃。注意。 | ||||||
| No.10 ラリホーアント 主な出現ポイント:湖の洞窟周辺、ムーンブルク | |||||||
| 最大HP | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | Exp | Gold | 回避率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 18 | 13 | 18 | 8 | 0 | |
| 落とすアイテム | ドロップ率 | ||||||
| ふくびきけん | ○ | ||||||
| 呪文 耐性 |
攻撃 | ラリホ | マホト | ザラキ | マヌサ | ルカナ | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 特殊攻撃 | |||||||
| ラリホー | |||||||
| 一言 | ラリホーを使って眠らせてから攻撃に移る。 | ||||||
| ※敵のMPは、無制限にある。 ※「EXP」は、該当数値を合わせた累計に「戦闘開始時の敵の数+1」の割合を掛けて求められる。 ※「GOLD」は、記された数値が最大。下限はそれの2割減した数。 アイテムドロップ率は(よく落とす←◎ ○ △ ×→持っている事がある)という意味。 回避率(0〜7)は数値が大きいほどかわしてくる。 呪文耐性は数値が大きいほど耐性がある。7は無効。 参考資料:ドラゴンクエスト2公式ガイドブック 参考URL:DQ PLA-NET |